Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице ниже.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
Сведения представлены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru/press_center/
Прожиточные минимумы и доходы семьи
Субъект РФ | Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ | Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) | Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка) | Размер ежемесячной выплаты семье – прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ |
В целом по РФ и в г. Байконур | 11 163,00 | 16 745,00 | 66 978,00 | 50 234,00 | 10 160,00 |
Чукотский автономный округ | 21 396,00 | 32 094,00 | 128 376,00 | 96 282,00 | 22 222,00 |
Ненецкий автономный округ | 21 844,00 | 32 766,00 | 131 064,00 | 98 298,00 | 21 973,00 |
Камчатский край | 20 399,00 | 30 599,00 | 122 394,00 | 91 796,00 | 21 124,00 |
Магаданская область | 18 994,00 | 28 491,00 | 113 964,00 | 85 473,00 | 19 073,00 |
Республика Саха (Якутия) | 17 601,00 | 26 402,00 | 105 606,00 | 79 205,00 | 17 023,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 751,00 | 25 127,00 | 100 506,00 | 75 380,00 | 15 897,00 |
Мурманская область | 15 185,00 | 22 778,00 | 91 110,00 | 68 333,00 | 15 048,00 |
Сахалинская область | 14 552,00 | 21 828,00 | 87 312,00 | 65 484,00 | 14 734,00 |
г. Москва | 18 742,00 | 28 113,00 | 112 452,00 | 84 339,00 | 14 252,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 15 294,00 | 22 941,00 | 91 764,00 | 68 823,00 | 13 958,00 |
Приморский край | 13 191,00 | 19 787,00 | 79 146,00 | 59 360,00 | 13 553,00 |
Хабаровский край | 13 807,00 | 20 711,00 | 82 842,00 | 62 132,00 | 13 386,00 |
Еврейская автономная область | 13 422,00 | 20 133,00 | 80 530,00 | 60 398,00 | 13 327,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 925,00 | 17 888,00 | 71 550,00 | 53 663,00 | 12 778,00 |
Республика Коми | 13 276,00 | 19 914,00 | 79 656,00 | 59 742,00 | 12 487,00 |
Красноярский край | 12 163,00 | 18 245,00 | 72 978,00 | 54 734,00 | 12 020,00 |
Амурская область | 12 184,00 | 18 276,00 | 73 104,00 | 54 828,00 | 11 979,00 |
Республика Карелия | 13 932,00 | 20 898,00 | 83 592,00 | 62 694,00 | 11 978,00 |
Архангельская область | 13 022,00 | 19 533,00 | 78 132,00 | 58 599,00 | 11 734,00 |
Новосибирская область | 11 854,00 | 17 781,00 | 71 124,00 | 53 343,00 | 11 545,00 |
Московская обл. | 13 146,00 | 19 719,00 | 78 876,00 | 59 157,00 | 11 522,00 |
Забайкальский край | 11 392,00 | 17 088,00 | 68 354,00 | 51 265,00 | 11 363,00 |
Томская область | 11 539,00 | 17 308,50 | 69 234,00 | 51 925,50 | 11 251,00 |
г. Севастополь | 11 162,00 | 16 743,00 | 66 972,00 | 50 229,00 | 10 935,00 |
Тюменская область | 11 212,00 | 16 818,00 | 67 272,00 | 50 454,00 | 10 832,00 |
Вологодская область | 11 907,00 | 17 861,00 | 71 442,00 | 53 582,00 | 10 732,00 |
Псковская область | 11 798,00 | 17 697,00 | 70 788,00 | 53 091,00 | 10 652,00 |
Тверская область | 11 037,70 | 16 556,55 | 66 226,20 | 49 669,65 | 10 625,00 |
Ростовская область | 10 623,00 | 15 935,00 | 63 738,00 | 47 804,00 | 10 501,00 |
Республика Крым | 10 634,00 | 15 951,00 | 63 804,00 | 47 853,00 | 10 487,00 |
Иркутская область | 10 814,00 | 16 221,00 | 64 884,00 | 48 663,00 | 10 390,00 |
Астраханская область | 10 140,00 | 15 210,00 | 60 840,00 | 45 630,00 | 10 382,00 |
г. Санкт-Петербург | 11 830,00 | 17 745,45 | 70 981,80 | 53 236,35 | 10 367,90 |
Республика Тыва | 10 168,00 | 15 252,00 | 61 008,00 | 45 756,00 | 10 347,00 |
Пермский край | 10 804,00 | 16 206,00 | 64 824,00 | 48 618,00 | 10 289,00 |
Республика Бурятия | 10 273,00 | 15 410,00 | 61 638,00 | 46 229,00 | 10 270,00 |
Челябинская область | 10 608,00 | 15 912,00 | 63 648,00 | 47 736,00 | 10 221,00 |
Курганская область | 10 428,00 | 15 642,00 | 62 568,00 | 46 926,00 | 10 217,00 |
Свердловская область | 10 653,00 | 15 979,50 | 63 918,00 | 47 938,50 | 10 210,00 |
Смоленская область | 11 178,00 | 16 767,00 | 67 068,00 | 50 301,00 | 10 201,00 |
Новгородская область | 11 190,00 | 16 785,00 | 67 140,00 | 50 355,00 | 10 176,00 |
Калининградская область | 11 361,00 | 17 041,50 | 68 166,00 | 51 124,50 | 10 138,00 |
Ивановская область | 10 896,00 | 16 344,00 | 65 376,00 | 49 032,00 | 9 999,00 |
Самарская область | 11 072,00 | 16 608,00 | 66 432,00 | 49 824,00 | 9 967,00 |
Республика Алтай | 10 200,00 | 15 300,00 | 61 200,00 | 45 900,00 | 9 954,00 |
Кемеровская область | 9 981,00 | 14 972,00 | 59 886,00 | 44 915,00 | 9 857,00 |
Краснодарский край | 11 141,00 | 16 711,50 | 66 846,00 | 50 134,50 | 9 845,00 |
Ульяновская область | 10 362,00 | 15 543,00 | 62 172,00 | 46 629,00 | 9 818,00 |
Республика Хакасия | 9 857,00 | 14 785,50 | 59 142,00 | 44 356,50 | 9 811,00 |
Республика Дагестан | 9 922,00 | 14 883,00 | 59 532,00 | 44 649,00 | 9 774,00 |
Владимирская область | 10 616,00 | 15 924,00 | 63 696,00 | 47 772,00 | 9 752,00 |
Брянская область | 10 615,00 | 15 923,00 | 63 690,00 | 47 768,00 | 9 677,00 |
Волгоградская область | 10 146,00 | 15 219,00 | 60 876,00 | 45 657,00 | 9 664,00 |
Кировская область | 10 159,00 | 15 239,00 | 60 954,00 | 45 716,00 | 9 662,00 |
Чеченская Республика | 9 996,00 | 14 994,00 | 59 976,00 | 44 982,00 | 9 650,00 |
Республика Марий Эл | 10 047,00 | 15 070,50 | 60 282,00 | 45 211,50 | 9 645,00 |
Нижегородская область | 10 033,00 | 15 050,00 | 60 198,00 | 45 149,00 | 9 612,00 |
Костромская область | 10 581,00 | 15 872,00 | 63 486,00 | 47 615,00 | 9 566,00 |
Ярославская область | 10 429,00 | 15 644,00 | 62 574,00 | 46 931,00 | 9 547,00 |
Калужская область | 10 390,00 | 15 585,00 | 62 340,00 | 46 755,00 | 9 487,00 |
Пензенская область | 9 771,00 | 14 657,00 | 58 626,00 | 43 970,00 | 9 470,00 |
Алтайский край | 10 002,00 | 15 003,00 | 60 012,00 | 45 009,00 | 9 434,00 |
Орловская область | 10 161,00 | 15 241,50 | 60 966,00 | 45 724,50 | 9 429,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 815,00 | 14 723,00 | 58 890,00 | 44 168,00 | 9 428,00 |
Республика Северная Осетия- Алания | 9 911,00 | 14 867,00 | 59 466,00 | 44 600,00 | 9 372,00 |
Республика Адыгея | 9 837,00 | 14 756,00 | 59 022,00 | 44 267,00 | 9 325,00 |
Омская область | 9 683,00 | 14 525,00 | 58 098,00 | 43 574,00 | 9 323,00 |
Ленинградская область | 10 047,00 | 15 070,50 | 60 282,00 | 45 211,50 | 9 259,00 |
Тульская область | 10 120,00 | 15 180,00 | 60 720,00 | 45 540,00 | 9 256,00 |
Республика Ингушетия | 9 319,00 | 13 979,00 | 55 914,00 | 41 936,00 | 9 241,00 |
Рязанская область | 10 139,00 | 15 208,50 | 60 834,00 | 45 625,50 | 9 215,00 |
Саратовская область | 9 581,00 | 14 372,00 | 57 486,00 | 43 115,00 | 9 159,00 |
Ставропольский край | 9 404,00 | 14 106,00 | 56 424,00 | 42 318,00 | 9 123,00 |
Липецкая область | 9 580,00 | 14 370,00 | 57 480,00 | 43 110,00 | 9 078,00 |
Курская область | 9 725,00 | 14 587,50 | 58 350,00 | 43 762,50 | 8 993,00 |
Удмуртская Республика | 9 468,00 | 14 202,00 | 56 808,00 | 42 606,00 | 8 964,00 |
Оренбургская область | 9 269,00 | 13 904,00 | 55 614,00 | 41 711,00 | 8 958,00 |
Республика Калмыкия | 9 264,00 | 13 896,00 | 55 584,00 | 41 688,00 | 8 944,00 |
Чувашская Республика — Чувашии | 9 330,00 | 13 995,00 | 55 980,00 | 41 985,00 | 8 910,00 |
Республика Башкортостан | 9 498,00 | 14 247,00 | 56 988,00 | 42 741,00 | 8 892,00 |
Республика Мордовия | 9 068,00 | 13 602,00 | 54 408,00 | 40 806,00 | 8 714,00 |
Тамбовская область | 9 433,00 | 14 149,50 | 56 598,00 | 42 449,00 | 8 634,00 |
Республика Татарстан | 9 142,00 | 13 713,00 | 54 852,00 | 41 139,00 | 8 490,00 |
Воронежская область | 9 292,00 | 13 938,00 | 55 752,00 | 41 814,00 | 8 428,00 |
Белгородская область | 8 989,00 | 13 484,00 | 53 934,00 | 40 451,00 | 8 247,00 |
Поделитесь ссылкой в соцсетях: